

8 kw monowell hava kaynaklı monoblok ısı pompası
Model: AMM1-RBMR-N8RV
- 8 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Boyler Eklentisiyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Tek Fazlı (220V/50Hz) Besleme Seçeneği
R32 soğutucu akışkan, DC inverter teknolojisi ve bize ait RPBT teknolojisiyle sınıfının enerji verimlilik lideri. İnternet üzerinden kontrolle kullanım kolaylığı ve üstün konfor sunar
Diğer ısı pompası kapasite ve modeller
Teknik veriler
![]() |
Respressor Monowell Serisi 8 kW Monoblok Hava / Su Isı Pompası Veri Tablosu | R32 Soğutucu Akışkan | İnverterli | RPBT Teknolojili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazı Dış Ortam Hava Isıları ve Çıkış Suyu Sıcaklıklarına Göre Kapasite - Verimlilik Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL: AMM1-RBMR-N8RV | Dış Ortam Hava Isısı | 7°C | 2°C | -3°C | -8°C | -13°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Suyu Sıcaklağı | 35°C | 50°C | 55°C | 35°C | 50°C | 55°C | 35°C | 50°C | 55°C | 35°C | 50°C | 55°C | 35°C | 50°C | 55°C | |||||||||||||||||||
Isıtma Gücü | RPBT'li Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 8,37 | 8,23 | 8,48 | 8,37 | 8,23 | 8,48 | 8,37 | 8,23 | 8,48 | 8,37 | 8,23 | 8,48 | 8,37 | 8,23 | 8,48 | |||||||||||||||||
RPBT'li Nominal Giriş Gücü | kW | 1,61 | 2,19 | 2,49 | 1,73 | 2,30 | 2,62 | 1,84 | 2,42 | 2,74 | 1,95 | 2,53 | 2,86 | 2,06 | 2,53 | 2,97 | ||||||||||||||||||
Çekim Akım | Amp | 7,32 | 9,96 | 11,34 | 7,85 | 10,46 | 11,89 | 8,37 | 10,98 | 12,45 | 8,88 | 11,50 | 13,00 | 9,35 | 11,50 | 13,50 | ||||||||||||||||||
RPBT Eklentili COP | kW / kW | 5,20 | 3,75 | 3,40 | 4,84 | 3,57 | 3,24 | 4,55 | 3,41 | 3,09 | 4,28 | 3,25 | 2,97 | 4,07 | 3,25 | 2,85 | ||||||||||||||||||
Sezonsal Enerji Verim Seviyesi | 35°C Çıkış Suyu Sıcaklığı | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||
55°C Çıkış Suyu Sıcaklığı | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||
Soğutma Gücü Teknik Özellikler | Çalışma Şartları | Dış ortam sıcaklığı 35°C, Su çıkış sıcaklığı 18°C, Su giriş sıcaklığı 23°C şartlarında | Güç Kaynağı | 220-240V / 1Ph / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Kapasite | kW | 8,14 | Kompresör | Twin Rotary DC İnverterli Kompresör | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Giriş Gücü | kW | 1,78 | Hava Tarafı Isı Eşanjörü | Fin Coil | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERR | kW / kW | 4,58 | Hava Debisi m3/h | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Ortam Havası Çalışma Şartları | Isıtma | °C | -25 / 35 | Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı (°C) | Isıtma | 25 / 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma | °C | -5 / 43 | Soğutma | 5 / 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Sıcak Suyu | °C | -25 / 43 | Kullanım Sıcak Suyu | 20 / 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Boyutlar, Genel Bilgiler | Uzunluk (Net / Paketli) | cm | 104 / 119 | Su Borusu Bağlantısı (Giriş - Çıkış) | 1" | Ortalama Isıttığı Radyatör Toplam Uzunluğu (mt) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Genişlik (Net / Paketli) | cm | 41 / 56 | Dahili Genleşme Tankı (lt) | 5 | Isıttığı Alan Aralığı (m2) Not: Yapı yalıtım değerleri ve coğrafi konuma göre değişebilir | 66-133 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik (Net / Paketli) | cm | 88 / 97 | Ses Gücü Seviyesi db (A) (EN12102-1) | 63 | Gaz Şarj Miktarı (Kg) | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık Net / Brüt | Kg | 87 / 103 | Tavsiye Edilen Sigorta (A) | 20 | Soğutucu Akışkan | R32 |
Test Edilme Şartları;
Isıtma: Dış ortam sıcaklığı 7°C / -13°C, çıkış su sıcaklığı (Δt=5°C) 35°C / 55°C olarak referans alınmıştır. Soğutma: Dış ortam sıcaklığı 35°C, giriş su sıcaklığı 23°C ve çıkış su sıcaklığı 18°C olarak referans alınmıştır. Respressor ürünlere dair ölçü, ağırlık, hacim, verimlilik ve teknik özellikleri bilgilendirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Düşük Hava Sıcaklıklarında Isıtma Kapasitesi Düşmeyen Tek Teknoloji, Sadece Respresor’de!
Sabit Hızlı Isı Pompalarına Göre Ekstra % 40 Enerji Tasarrufu
R32 Akışkanlı ve İnverterli Isı Pompalarına Göre Ekstra % 15 Enerji Tasarrufu

Kömür yakıt maliyetine göre %49 tasarruf sağlar

Çam peleti yakıt maliyetine göre %55 tasarruf sağlar

Elektrikli kombi ve ısıtıcı enerji maliyetine göre %70 tasarruf sağlar

Doğalgazlı kombi yakıt maliyetine göre eşdeğer yakıt maliyeti sunar
Respressor Benzer Ürünler


10 kw monowell hava kaynaklı monoblok ısı pompası
Model: AMM1-RBMR-N10RV
- 10 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Boyler Eklentisiyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Tek Fazlı (220V/50Hz) Besleme


12 kw monowell hava kaynaklı monoblok ısı pompası
Model: AMM1-RBMR-N12RV
- 12 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Boyler Eklentisiyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Tek Fazlı (220V/50Hz) Besleme


16 kw monowell hava kaynaklı monoblok ısı pompası
Model: AMM1-RBMR-N16RV
- 16 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Boyler Eklentisiyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Tek Fazlı (220V/50Hz) Besleme


16 kw monowell hava kaynaklı monoblok ısı pompası
Model: AMM3-RBMR-N16RV
- 16 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Boyler Eklentisiyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Üç Fazlı (380-400V/50Hz) Besleme


20 kw monowell hava kaynaklı monoblok ısı pompası
Model: AMM3-RBMR-N20RV
- 20 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Boyler Eklentisiyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Üç Fazlı (380-400V/50Hz) Besleme


8-20 kw splıtwell hava kaynaklı split gövde ısı pompaları
Modeller: ASS1/3-RPTH-8/20RN
- 8-20 kW Aralığında Isıtma ve Soğutma Gücü
- Kışın Isıtır, Yazın Serinletir
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Dahili Boyleriyle Kullanım Sıcak Suyu
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz Modda Konforlu Kullanım
- 5’lere Varan COP Değerleriyle Yüksek Elektrik Tüketim Tasarrufu
- Tek-Üç Fazlı (220-380-400V/50Hz) Besleme