Respressor Buffer Tank (hizmet tankı ya da dengeleme tankı), ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı enerjisini depolamak ve sistemdeki sıcaklık dalgalanmalarını dengelemek amacıyla kullanılan bir tanktır. Buffer tank, ısıtma sisteminin verimli ve dengeli çalışmasını sağlayan, geçici ısı depolama görevini üstlenen yardımcı bir ekipmandır. Genellikle ısı pompası, kazan veya güneş enerjisi sistemleriyle birlikte kullanılır. Enerji üretimiyle tüketimi arasında denge kurarak, sistemin daha az devreye girmesini, daha stabil çalışmasını ve daha az enerji harcamasını sağlar.


01- bufferwell serisi buffer tank enerji depolama sistemleri
- 100 litreden 6000 litreye kadar geniş kapasite aralığı ile farklı ihtiyaçlara çözüm sunar.
- İç yüzey kaplaması bulunmamakta olup, dayanıklı siyah sac malzeme kullanılır.
- 100 – 600 litre aralığındaki modellerde, yüksek yalıtım performansı için 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon uygulanır.
- 800 – 6000 litre kapasiteli modellerde ise özel formülasyonlu sünger izolasyon tercih edilir.
- 100 – 600 litre ürünlerde dış kaplama olarak galvaniz sac üzerine elektrostatik toz boya kullanılır.
- 800 – 6000 litre kapasiteli ürünlerde ise özel Winlex dış kılıf ile estetik ve dayanıklı dış yüzey sağlanır.
- Modern tasarımıyla şık bir dış görünüme sahiptir.
- 10 bar işletme basıncı ile yüksek sistem dayanıklılığı sunar.
Respressor Bufferwell Serisi Perdesiz Buffer Tank Veri Tablosu | Birim | Bufferwell 1100 | Bufferwell 1300 | Bufferwell 1500 | Bufferwell 1800 | Bufferwell 11000 | Bufferwell 11500 | Bufferwell 12000 | Bufferwell 12500 | Bufferwell 13000 | Bufferwell 14000 | Bufferwell 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacim | lt | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Çap | mm | 540 | 760 | 800 | 910 | 1010 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 |
Yükseklik | mm | 1160 | 1285 | 1830 | 2130 | 2100 | 2440 | 2370 | 2260 | 2260 | 2700 | 3100 |
Primer-Sekonder Enerji Giriş Çıkışları | inch | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 |
Boşaltma | inch | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
İzolasyon Tipi ve Kalınlığı | mm | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 |
Bürüt Ağırlık | kg | 48 | 84 | 140 | 372 | 471 | 746 | 847 | 1198 | 1258 | 1774 | 1894 |
Devrilme Ölçüsü | mm | 1290 | 1515 | 2020 | 2335 | 2350 | 2700 | 2585 | 2710 | 3050 | 3190 | 3555 |
Primer Çıkış, Hava Alma | inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Respressor ürünlerine dair ölçü, ağırlık, hacim, verimlilik ve teknik özellikleri bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Respressor Bufferwell Serisi Perdeli Buffer Tank Veri Tablosu | Birim | Bufferwell 1100P | Bufferwell 1300P | Bufferwell 1500P | Bufferwell 1800P | Bufferwell 11000P | Bufferwell 11500P | Bufferwell 12000P | Bufferwell 12500P | Bufferwell 13000P | Bufferwell 14000P | Bufferwell 15000P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perde Sayısı | adet | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Hacim | lt | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Çap | mm | 540 | 760 | 800 | 910 | 1010 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 |
Yükseklik | mm | 1160 | 1285 | 1540 | 2130 | 2100 | 2440 | 2370 | 2260 | 2260 | 2700 | 3100 |
Primer-Sekonder Enerji Giriş Çıkışları | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 1250 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Boşaltma | inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Hava Alma | inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
İzolasyon Tipi ve Kalınlığı | mm | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 |
Bürüt Ağırlık | kg | 62 | 108 | 180 | 248 | 395 | 395 | 535 | 636 | 756 | 912 | 1080 |
Devrilme Ölçüsü | mm | 1290 | 1515 | 2000 | 2335 | 2700 | 2700 | 2585 | 2710 | 3050 | 3190 | 3555 |
Respressor ürünlerine dair ölçü, ağırlık, hacim, verimlilik ve teknik özellikleri bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Perdesiz Buffer Tank Bağlantı Şeması

Perdeli Buffer Tank Bağlantı Şeması

Semboller

Buffer Tank (Isıl Denge Tankı)
Buffer Tank Nedir? Ne İşe Yarar?
Buffer tank, konutlar, iş yerleri, oteller gibi çeşitli yapılarda kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerinde sistemin toplam su hacmini artırmak amacıyla tercih edilen yardımcı bir ekipmandır. Özellikle ısı değiştiricilerle ayrılması gereken sistemlerde, soğutulmuş ve ısıtılmış su uygulamalarında verimliliği yükseltmek için önemli rol oynar.
Bu tankların temel amacı; ısı kaybını azaltarak sistemin ısıl dengesini sağlamak ve enerji verimliliğini artırmaktır. Aynı zamanda sistemlerde ihtiyaç duyulan su hacmini tamamlayarak, cihazların daha kararlı ve verimli çalışmasına olanak tanır.
Buffer tank, sistemde uygun çalışma koşullarını oluşturur, ani ısı değişimlerinin önüne geçerek daha dengeli bir sıcaklık kontrolü sunar. Bu sayede hem ekipman ömrü uzar hem de işletme maliyetleri azalır.